透過 plum 安裝
plum 是中州韻配方安裝工具。執行以下命令即可獲取此配方:
bash rime-install Hulenkius/RIME_OC_collections OC_wangli ℞ 配方 可下載 方案表 上古音輸入方案:王力擬音
由碼表推得的聲母、例字與覆蓋字數。
| 聲母 | 例字 | 音節 | 字數 |
|---|---|---|---|
| 差 丁 且 中 作 | 373 | 1204 | |
| 句 契 枸 賈 蹶 | 228 | 897 | |
| 行 員 惡 縕 下 | 196 | 871 | |
| 棧 重 乘 但 傳 | 175 | 681 | |
| 任 兒 冉 卬 吟 | 139 | 440 | |
| 番 不 仆 俜 噴 | 128 | 439 | |
| 數 伺 使 勝 喪 | 124 | 486 | |
| 令 冷 燎 予 僂 | 112 | 689 | |
| 亨 卉 好 悔 煦 | 79 | 226 | |
| 便 傍 僕 復 房 | 75 | 291 | |
| 亹 冒 夢 忘 懣 | 69 | 312 | |
| 上 丞 單 壽 彗 | 50 | 214 | |
| 圈 偈 噤 彊 掘 | 41 | 210 |
由碼表推得的韻母、例字與覆蓋字數。
| 韻母 | 例字 | 音節 | 字數 |
|---|---|---|---|
| 惡 鄔 䛩 嗚 圬 | 1 | 11 | |
| 圖 塗 屠 度 徒 | 1 | 14 | |
| 呼 幠 滸 滹 琥 | 1 | 7 | |
| 沽 酤 个 個 古 | 1 | 33 | |
| 壚 擄 櫓 櫨 滷 | 1 | 21 | |
| 怒 努 奴 孥 帑 | 1 | 9 | |
| 嗉 愬 泝 穌 素 | 1 | 8 | |
| 堵 妒 妬 睹 肚 | 1 | 10 | |
| 妸 痾 阿 𨵌 | 1 | 4 | |
| 佗 大 柁 沱 紽 | 1 | 14 | |
| 呵 訶 | 1 | 2 | |
| 哥 哿 柯 歌 | 1 | 4 | |
| 羅 蘿 | 1 | 2 | |
| 那 儺 | 1 | 3 | |
| 娑 挲 | 1 | 2 | |
| 多 | 1 | 1 | |
| 堊 惡 | 1 | 2 | |
| 度 鐸 | 1 | 2 | |
| 壑 郝 | 1 | 2 | |
| 各 胳 閣 | 1 | 3 | |
| 洛 烙 珞 硌 絡 | 1 | 8 | |
| 諾 | 1 | 1 | |
| 索 | 1 | 1 | |
| 媕 庵 晻 黭 | 1 | 4 | |
| 惔 啖 啗 憺 淡 | 1 | 13 | |
| 㔶 弇 敢 柑 泔 | 1 | 9 | |
| 攬 濫 籃 藍 襤 | 1 | 7 | |
| 擔 儋 膽 | 1 | 4 | |
| 安 按 晏 案 鞌 | 1 | 5 | |
| 但 彈 僤 壇 憚 | 1 | 9 | |
| 䍐 暵 漢 鼾 | 1 | 4 | |
| 乾 奸 干 幹 旰 | 1 | 11 | |
| 懶 欄 瀾 爛 蘭 | 1 | 7 | |
| 難 | 1 | 2 | |
| 散 姍 珊 繖 跚 | 1 | 7 | |
| 丹 亶 單 旦 殫 | 1 | 9 | |
| 坱 盎 | 1 | 2 | |
| 唐 堂 塘 宕 搪 | 1 | 12 | |
| 炕 | 1 | 1 | |
| 亢 剛 岡 崗 笐 | 1 | 7 | |
| 浪 閬 廊 朗 狼 | 1 | 10 | |
| 囊 | 1 | 1 | |
| 喪 桑 顙 | 1 | 4 | |
| 當 璫 讜 黨 | 1 | 5 | |
| 蹋 | 1 | 1 | |
| 嗑 | 1 | 1 | |
| 臘 蠟 鑞 | 1 | 3 | |
| 藹 遏 閼 靄 | 1 | 4 | |
| 旆 | 1 | 1 | |
| 大 汏 逮 達 | 1 | 4 | |
| 喝 餀 | 1 | 2 | |
| 丐 割 葛 蓋 | 1 | 4 | |
| 剌 瀨 瘌 癩 籟 | 1 | 8 | |
| 奈 柰 | 1 | 2 | |
| 䟺 狽 茷 貝 | 1 | 4 | |
| 摋 | 1 | 1 | |
| 㿃 妲 帶 怛 笪 | 1 | 6 | |
| 暴 | 1 | 1 | |
| 咷 悼 桃 盜 逃 | 1 | 7 | |
| 秏 蒿 | 1 | 2 | |
| 縞 膏 杲 羔 藁 | 1 | 8 | |
| 勞 潦 澇 撈 獠 | 1 | 10 | |
| 芼 旄 毛 眊 耄 | 1 | 7 | |
| 㛴 惱 腦 | 1 | 3 | |
| 噪 燥 繅 繰 臊 | 1 | 6 | |
| 倒 刀 到 忉 舠 | 1 | 7 | |
| 沃 鋈 | 1 | 2 | |
| 熇 𦞦 | 1 | 3 | |
| 樂 濼 | 1 | 2 | |
| 襮 | 1 | 1 | |
| 哇 娃 洼 隘 | 1 | 4 | |
| 牌 稗 粺 𥱼 | 1 | 4 | |
| 廌 豸 | 1 | 2 | |
| 解 佳 懈 街 | 1 | 5 | |
| 買 | 1 | 1 | |
| 丫 亞 啞 婭 椏 | 1 | 6 | |
| 杷 琶 | 1 | 3 | |
| 茶 | 1 | 1 | |
| 罅 | 1 | 1 | |
| 假 賈 價 叚 嘏 | 1 | 14 | |
| 禡 罵 蟆 馬 | 1 | 4 | |
| 拏 | 1 | 1 | |
| 巴 把 灞 笆 芭 | 1 | 8 | |
| 吒 | 1 | 1 | |
| 罷 | 1 | 1 | |
| 加 嘉 架 枷 痂 | 1 | 7 | |
| 犘 麻 | 1 | 2 | |
| 啞 | 1 | 1 | |
| 帛 白 舶 | 1 | 3 | |
| 宅 擇 澤 襗 | 1 | 4 | |
| 嚇 赫 | 1 | 2 | |
| 格 骼 | 1 | 2 | |
| 貊 陌 驀 | 1 | 3 | |
| 伯 柏 百 迫 | 1 | 4 | |
| 闞 | 1 | 1 | |
| 監 鑑 鹼 | 1 | 4 | |
| 晏 | 1 | 1 | |
| 瓣 辦 辨 阪 | 1 | 4 | |
| 閒 㵎 姦 柬 簡 | 1 | 11 | |
| 嫚 慢 蠻 謾 | 1 | 4 | |
| 戁 赧 | 1 | 2 | |
| 扳 斑 昄 板 版 | 1 | 7 | |
| 䋎 綻 | 1 | 2 | |
| 彭 | 1 | 1 | |
| 䟫 棖 | 1 | 2 | |
| 亨 | 1 | 1 | |
| 哽 庚 更 梗 稉 | 1 | 12 | |
| 孟 氓 猛 盲 萌 | 1 | 6 | |
| 祊 | 1 | 1 | |
| 壓 押 閘 鴨 | 1 | 4 | |
| 呷 | 1 | 1 | |
| 夾 甲 胛 郟 | 1 | 4 | |
| 喝 軋 | 1 | 2 | |
| 拔 | 1 | 1 | |
| 介 价 尬 犗 玠 | 1 | 8 | |
| 拜 | 1 | 1 | |
| 磔 | 1 | 1 | |
| 棹 | 1 | 1 | |
| 佼 教 交 姣 校 | 1 | 14 | |
| 皃 貌 貓 | 1 | 3 | |
| 撓 淖 譊 鐃 鬧 | 1 | 5 | |
| 爆 豹 | 1 | 2 | |
| 罩 | 1 | 1 | |
| 擢 濯 翟 | 1 | 3 | |
| 榷 較 | 1 | 2 | |
| 犖 | 1 | 1 | |
| 邈 | 1 | 1 | |
| 搦 | 1 | 1 | |
| 駁 駮 | 1 | 2 | |
| 倬 卓 | 1 | 2 | |
| 偕 喈 堦 届 楷 | 1 | 9 | |
| 㧖 厄 呝 戹 搤 | 1 | 6 | |
| 䌟 | 1 | 1 | |
| 膈 隔 | 1 | 2 | |
| 脉 霢 | 1 | 2 | |
| 擘 檗 | 1 | 2 | |
| 摘 謫 讁 | 1 | 3 | |
| 恩 | 1 | 1 | |
| 嚶 櫻 甖 鶯 鸚 | 1 | 5 | |
| 耕 耿 | 1 | 2 | |
| 冷 | 1 | 1 | |
| 迸 | 1 | 1 | |
| 丁 | 1 | 1 | |
| 幄 握 渥 齷 | 1 | 4 | |
| 濁 鐲 | 1 | 2 | |
| 桷 角 | 1 | 2 | |
| 剝 | 1 | 1 | |
| 啄 斲 椓 涿 琢 | 1 | 5 | |
| 棒 蚌 龐 | 1 | 3 | |
| 幢 撞 | 1 | 4 | |
| 扛 杠 江 港 玒 | 1 | 9 | |
| 厖 哤 尨 | 1 | 3 | |
| 邦 | 1 | 1 | |
| 戇 樁 | 1 | 2 | |
| 戛 | 1 | 1 | |
| 八 | 1 | 1 | |
| 坳 拗 靿 | 1 | 3 | |
| 鞄 匏 咆 庖 炮 | 1 | 8 | |
| 哮 孝 虓 | 1 | 3 | |
| 膠 攪 窖 覺 | 1 | 5 |
由拼寫尾碼或附加符號推得的聲調分佈。
| 聲調 | 例字 | 音節 | 字數 |
|---|---|---|---|
| 卷 員 圈 幾 彊 | 837 | 3498 |
依單字碼表整理的字與拼寫對照,可搜尋完整資料。
| 字 | 拼寫 |
|---|---|
| 㑦 | liei*liei |
| 㒄 | sxjan*ɕǐan |
| 㓷 | ngjat*ŋǐat |
| 㔶 | kam*kam |
| 㕗 | lxjwy*ʎǐwə |
| 㛴 | nau*nau |
| 㜰 | sxjauk*ɕǐauk |
| 㠀 | tu*tu |
| 㤕 | tjwyt*tǐwət |
| 㥜 | xxjwyi*ɣǐwəi |
| 㧖 | Xek*0ek |
| 㨶 | tu*tu |
| 㨾 | lxjang*ʎǐaŋ |
| 㮇 | thiam*tʰiam |
| 㮣 | kyi*kəi |
| 㮶 | sreak*ʃeak |
| 㯔 | tsrhjwat*tʃʰǐwat |
| 㯳 | kieng*kieŋ |
| 㵎 | kean*kean |
| 㷸 | xxjap*ɣǐap |
| 㺌 | xxeam*ɣeam |
| 㺜 | nu*nu |
| 㾪 | sreng*ʃeŋ |
| 㿃 | tat*tat |
| 䄍 | dzrea*dʒea |
| 䅧 | Xjym*0ǐəm |
| 䇬 | tjhjwo*ȶʰǐwɔ |
| 䉵 | dzrjwan*dʒǐwan |
| 䊆 | gju*gǐu |
| 䋎 | tean*tean |
| 䌟 | bek*bek |
| 䍐 | han*han |
| 䐝 | suai*suai |
| 䐶 | tsym*tsəm |
| 䕺 | dzong*dzɔŋ |
| 䛩 | Xa*0a |
| 䜋 | xxuyi*ɣuəi |
| 䟔 | phjwo*pʰǐwɔ |
| 䟫 | deang*deaŋ |
| 䟺 | pat*pat |
| 䤉 | mjet*mǐet |
| 䥝 | Xu*0u |
| 䨦 | phuang*pʰuaŋ |
| 䩦 | diu*diu |
| 䫌 | phie*pʰie |
| 䫥 | khuyi*kʰuəi |
| 䭑 | ljam*lǐam |
| 䰉 | buan*buan |
| 䰟 | xxuyn*ɣuən |
| 䴊 | ngjai*ŋǐai |
| 䵀 | suai*suai |
| 䵳 | Xoat*0oat |
| 一 | Xjet*0ǐet |
| 丁 | teng*teŋtieng*tieŋ |
| 七 | tshjet*tsʰǐet |
| 丈 | djang*dǐaŋ |
| 三 | sym*səm |
| 上 | zxjang*ʑǐaŋ |
| 下 | xxea*ɣea |
| 不 | pjwy*pǐwə |
| 与 | lxja*ʎǐa |
| 丐 | kat*kat |
| 丑 | thju*tʰǐu |
| 且 | tsja*tsǐatsia*tsia |
| 丕 | phjy*pʰǐə |
| 世 | sxjat*ɕǐat |
| 丘 | khjwy*kʰǐwə |
| 丙 | piang*piaŋ |
| 丞 | zxjyng*ʑǐəŋ |
| 並 | biang*biaŋ |
| 个 | ka*ka |
| 丫 | Xea*0ea |
| 中 | tjung*tǐuŋ |
| 丰 | phjwong*pʰǐwɔŋ |
| 丱 | koan*koan |
| 丸 | xxuan*ɣuan |
| 丹 | tan*tan |
| 主 | txjwo*ȶǐwɔ |
| 丼 | tsjeng*tsǐeŋ |
| 乂 | ngjat*ŋǐat |
| 乃 | ny*nə |
| 久 | kjwy*kǐwə |
| 之 | txjy*ȶǐə |
| 乍 | dzrea*dʒea |
| 乎 | xxa*ɣa |
| 乏 | bjwap*bǐwap |
| 乖 | koyi*koəi |
| 乘 | dxjyng*ȡǐəŋ |
| 乙 | Xjet*0ǐet |
| 九 | kju*kǐu |
| 乞 | khjyt*kʰǐət |
| 也 | lxiai*ʎiai |
| 乳 | nxjwo*ȵǐwɔ |
| 乾 | kan*kangjan*gǐan |
| 亂 | luan*luan |
| 了 | liau*liau |
| 予 | lxja*ʎǐa |
| 事 | dzrjy*dʒǐə |
| 二 | nxjei*ȵǐei |
| 亍 | thjwok*tʰǐwɔk |
| 于 | xxjwa*ɣǐwa |
| 云 | xxjwyn*ɣǐwən |
| 互 | xxa*ɣa |
| 五 | nga*ŋa |
| 亘 | kyng*kəŋ |
| 亞 | Xea*0ea |
| 亟 | khjy*kʰǐəkjyk*kǐək |
| 亡 | mjwang*mǐwaŋ |
| 亢 | kang*kaŋkhang*kʰaŋ |
| 交 | keau*keau |
| 亥 | xxy*ɣə |
| 亦 | lxiak*ʎiak |
| 亨 | heang*heaŋpheang*pʰeaŋhjang*hǐaŋ |
| 京 | kiang*kiaŋ |
| 亭 | dieng*dieŋ |
| 亮 | ljang*lǐaŋ |
| 亳 | buak*buak |
| 亶 | tan*tan |
| 亹 | muyn*muənmjwyi*mǐwəi |
| 人 | nxjen*ȵǐen |
| 什 | zxjyp*ʑǐəp |
| 仁 | nxjen*ȵǐen |
| 仂 | lyk*lək |
| 仄 | tsrjyk*tʃǐək |
| 仆 | phjwo*pʰǐwɔphjwok*pʰǐwɔk |
| 仇 | gju*gǐu |
| 今 | kjym*kǐəm |
| 介 | keat*keat |
| 仍 | nxjyng*ȵǐəŋ |
| 仔 | tsjy*tsǐə |
| 仕 | dzrjy*dʒǐə |
| 他 | thai*tʰai |
| 仗 | djang*dǐaŋ |
| 付 | pjwo*pǐwɔ |
| 仙 | sjan*sǐan |
| 仞 | nxjyn*ȵǐən |
| 仡 | ngjyt*ŋǐət |
| 代 | dy*də |
| 令 | lieng*lieŋljeng*lǐeŋ |
| 以 | lxjy*ʎǐə |
| 仰 | ngjang*ŋǐaŋ |
| 仲 | djung*dǐuŋ |
| 仳 | phjei*pʰǐei |
| 仵 | nga*ŋa |
| 件 | gjan*gǐan |
| 价 | keat*keat |
| 任 | nxjym*ȵǐəm |
| 仿 | phjwang*pʰǐwaŋ |
| 企 | khje*kʰǐe |
| 伉 | khang*kʰaŋ |
| 伊 | Xjei*0ǐei |
| 伋 | kjyp*kǐəp |
| 伍 | nga*ŋa |
| 伎 | gje*gǐe |
| 伏 | bjwyk*bǐwək |
| 伐 | bjwat*bǐwat |
| 休 | hju*hǐu |
| 伯 | peak*peak |
| 伴 | buan*buanphuan*pʰuan |
| 伶 | lieng*lieŋ |
| 伸 | sxjen*ɕǐen |
| 伺 | sjy*sǐə |
| 似 | zjy*zǐə |
| 伾 | phjy*pʰǐə |
| 佃 | dien*dien |
| 但 | dan*dan |
| 佇 | dja*dǐa |
| 佈 | pua*pua |
| 佌 | tshje*tsʰǐe |
| 位 | xxjwyi*ɣǐwəi |
| 低 | tiei*tiei |
| 住 | djwo*dǐwɔ |
| 佐 | tsai*tsai |
| 佑 | xxjwy*ɣǐwə |
| 何 | xxai*ɣai |
| 佗 | dai*daithai*tʰai |
| 余 | lxja*ʎǐazxia*ʑia |
| 佚 | lxjet*ʎǐet |
| 佛 | bjwyt*bǐwət |
| 作 | tsa*tsatsak*tsak |
| 佞 | nieng*nieŋ |
| 佩 | buy*buə |
| 佯 | lxjang*ʎǐaŋ |
| 佳 | ke*ke |
| 佴 | nxjy*ȵǐə |
| 併 | pjeng*pǐeŋ |
| 佶 | gjet*gǐet |
| 佸 | kuat*kuatxxuat*ɣuat |
| 佻 | diau*diau |
| 佼 | keau*keau |
| 佽 | tshjei*tsʰǐei |
| 佾 | lxjet*ʎǐet |
| 使 | srjy*ʃǐə |
| 侃 | khan*kʰan |
| 來 | ly*lə |
| 侈 | tjhjai*ȶʰǐai |
| 例 | ljat*lǐat |
| 侍 | zxjy*ʑǐə |
| 侏 | txjwo*ȶǐwɔ |
| 侐 | hjwei*hǐwei |