透過 plum 安裝
plum 是中州韻配方安裝工具。執行以下命令即可獲取此配方:
bash rime-install Hulenkius/RIME_OC_collections OC_schuesslerOC ℞ 配方 可下載 方案表 上古音輸入方案:許思萊上古擬音
由碼表推得的聲母、例字與覆蓋字數。
| 聲母 | 例字 | 音節 | 字數 |
|---|---|---|---|
| 差 鋟 且 展 庶 | 669 | 1498 | |
| 告 骼 亢 居 悾 | 584 | 1438 | |
| 上 憺 澹 遲 僝 | 352 | 844 | |
| 臑 内 懦 橈 㕯 | 321 | 731 | |
| 瀣 薤 行 贙 圈 | 283 | 750 | |
| 灑 削 喪 思 揱 | 275 | 635 | |
| 摽 朏 疕 紕 芾 | 238 | 589 | |
| 令 婁 料 累 連 | 223 | 687 | |
| 煔 蜕 佻 扡 拕 | 221 | 693 | |
| 曏 鄉 嗃 嘐 虺 | 197 | 437 | |
| 厭 咽 啞 委 緼 | 193 | 486 | |
| 黽 樠 謾 䀛 䐇 | 175 | 504 | |
| 匐 拔 椑 罷 膍 | 153 | 427 | |
| 華 贙 畫 位 劃 | 96 | 286 | |
| 卣 夜 寅 庮 梄 | 33 | 116 | |
| 象 | 1 | 1 |
由碼表推得的韻母、例字與覆蓋字數。
| 韻母 | 例字 | 音節 | 字數 |
|---|---|---|---|
| 匍 匐 蒱 蒲 酺 | 1 | 5 | |
| 圖 屠 徒 瘏 | 1 | 4 | |
| 壺 湖 瑚 胡 葫 | 1 | 9 | |
| 呼 嘑 | 1 | 2 | |
| 姑 居 橭 沽 蛄 | 1 | 7 | |
| 塗 梌 涂 茶 菟 | 1 | 7 | |
| 嫫 模 膜 | 1 | 3 | |
| 奴 孥 帑 砮 笯 | 1 | 6 | |
| 逋 餔 | 1 | 2 | |
| 壚 櫨 爐 玈 盧 | 1 | 10 | |
| 都 闍 | 1 | 2 | |
| 華 驊 | 1 | 2 | |
| 嗚 惡 於 烏 𠜲 | 1 | 5 | |
| 哺 捕 步 酺 | 1 | 4 | |
| 大 軑 鈦 | 1 | 3 | |
| 互 枑 沍 | 1 | 3 | |
| 呼 | 1 | 1 | |
| 固 故 酤 顧 | 1 | 4 | |
| 慕 罵 | 1 | 2 | |
| 怒 笯 | 1 | 2 | |
| 奈 柰 | 1 | 2 | |
| 圃 布 餔 | 1 | 3 | |
| 素 | 1 | 1 | |
| 秅 | 1 | 1 | |
| 帶 | 1 | 1 | |
| 摦 槬 樺 華 | 1 | 4 | |
| 嗄 | 1 | 1 | |
| 婆 皤 | 1 | 2 | |
| 驒 鱓 鼉 | 1 | 3 | |
| 何 河 苛 荷 | 1 | 4 | |
| 呵 訶 | 1 | 2 | |
| 哥 哿 柯 歌 牁 | 1 | 7 | |
| 佗 沱 紽 駝 | 1 | 4 | |
| 摩 磨 | 1 | 2 | |
| 儺 臡 那 | 1 | 3 | |
| 波 番 | 1 | 2 | |
| 籮 羅 蘿 | 1 | 3 | |
| 傞 娑 | 1 | 2 | |
| 多 | 1 | 1 | |
| 和 盉 禾 龢 | 1 | 4 | |
| 阿 | 1 | 1 | |
| 賀 | 1 | 1 | |
| 个 個 箇 | 1 | 3 | |
| 塺 | 1 | 1 | |
| 播 簸 譒 跛 | 1 | 4 | |
| 憚 痑 癉 | 1 | 3 | |
| 和 | 1 | 1 | |
| 何 荷 | 1 | 2 | |
| 笴 | 1 | 1 | |
| 扡 拕 拖 柁 舵 | 1 | 5 | |
| 儺 | 1 | 1 | |
| 簸 跛 | 1 | 2 | |
| 姼 | 1 | 1 | |
| 㫊 猗 | 1 | 2 | |
| 亳 泊 礴 薄 鑮 | 1 | 5 | |
| 剫 度 | 1 | 2 | |
| 涸 貉 | 1 | 2 | |
| 壑 郝 | 1 | 2 | |
| 各 格 胳 袼 閣 | 1 | 6 | |
| 凙 鐸 | 1 | 2 | |
| 寞 幕 暯 漠 瘼 | 1 | 7 | |
| 諾 | 1 | 1 | |
| 博 拍 搏 溥 簙 | 1 | 8 | |
| 咯 洛 烙 絡 落 | 1 | 10 | |
| 索 | 1 | 1 | |
| 彠 獲 矱 蒦 韄 | 1 | 5 | |
| 啞 堊 惡 | 1 | 3 | |
| 度 渡 | 1 | 2 | |
| 固 錮 | 1 | 2 | |
| 斁 | 1 | 1 | |
| 募 墓 暮 莫 | 1 | 4 | |
| 璐 簬 簵 賂 路 | 1 | 8 | |
| 㓃 妒 妬 斁 殬 | 1 | 7 | |
| 擭 | 1 | 1 | |
| 惡 | 1 | 1 | |
| 酣 | 1 | 1 | |
| 泔 甘 | 1 | 2 | |
| 倓 惔 炎 談 餤 | 1 | 5 | |
| 聃 | 1 | 1 | |
| 籃 藍 襤 | 1 | 3 | |
| 儋 擔 甔 | 1 | 3 | |
| 憺 澹 | 1 | 2 | |
| 濫 | 1 | 1 | |
| 倓 淡 | 1 | 2 | |
| 㜮 濫 | 1 | 2 | |
| 擔 | 1 | 1 | |
| 憺 澹 | 1 | 2 | |
| 檻 | 1 | 1 | |
| 嚂 闞 | 1 | 2 | |
| 敢 | 1 | 1 | |
| 啖 淡 | 1 | 2 | |
| 擥 攬 濫 覽 | 1 | 4 | |
| 膽 | 1 | 1 | |
| 柈 槃 樊 盤 磐 | 1 | 11 | |
| 壇 彈 撣 檀 驒 | 1 | 7 | |
| 寒 翰 虷 邗 韓 | 1 | 7 | |
| 乾 奸 姧 干 忓 | 1 | 11 | |
| 㒼 墁 悗 樠 瞞 | 1 | 7 | |
| 難 𪄿 | 1 | 2 | |
| 搬 般 | 1 | 2 | |
| 攔 欄 瀾 蘭 讕 | 1 | 7 | |
| 丹 匰 單 殫 簞 | 1 | 7 | |
| 丸 寏 桓 洹 狟 | 1 | 9 | |
| 安 鞍 | 1 | 2 | |
| 蒡 | 1 | 1 | |
| 叛 畔 | 1 | 2 | |
| 彈 憚 澶 | 1 | 3 | |
| 悍 扞 捍 汗 釬 | 1 | 7 | |
| 暵 漢 | 1 | 2 | |
| 个 倝 幹 旰 榦 | 1 | 5 | |
| 幔 曼 樠 漫 縵 | 1 | 8 | |
| 難 | 1 | 1 | |
| 半 姅 絆 靽 | 1 | 4 | |
| 瀾 爛 爤 | 1 | 3 | |
| 散 | 1 | 1 | |
| 旦 繵 鴠 | 1 | 3 | |
| 换 𤴯 | 1 | 2 | |
| 按 晏 案 | 1 | 3 | |
| 傍 彭 彷 方 旁 | 1 | 6 | |
| 堂 棠 螳 | 1 | 3 | |
| 杭 桁 航 行 頏 | 1 | 5 | |
| 亢 剛 岡 犅 綱 | 1 | 6 | |
| 塘 榶 螗 | 1 | 3 | |
| 㡆 㡛 忙 汒 芒 | 1 | 7 | |
| 囊 | 1 | 1 | |
| 彭 旁 | 1 | 2 | |
| 廊 桹 浪 狼 琅 | 1 | 10 | |
| 喪 桑 | 1 | 2 | |
| 當 | 1 | 1 | |
| 偟 凰 喤 徨 湟 | 1 | 13 | |
| 佒 鴦 | 1 | 2 | |
| 傍 徬 | 1 | 2 | |
| 宕 | 1 | 1 | |
| 行 | 1 | 1 | |
| 鋼 | 1 | 1 | |
| 碭 蕩 | 1 | 2 | |
| 艕 謗 | 1 | 2 | |
| 俍 埌 浪 琅 閬 | 1 | 5 | |
| 喪 | 1 | 1 | |
| 當 | 1 | 1 | |
| 盎 | 1 | 1 | |
| 沆 | 1 | 1 | |
| 愓 盪 蕩 | 1 | 3 | |
| 茻 莽 蟒 | 1 | 3 | |
| 曩 | 1 | 1 | |
| 朗 | 1 | 1 | |
| 顙 | 1 | 1 | |
| 黨 | 1 | 1 | |
| 伴 | 1 | 1 | |
| 但 繵 袒 襢 | 1 | 4 | |
| 旱 | 1 | 1 | |
| 暵 熯 | 1 | 2 | |
| 皯 秆 稈 笴 簳 | 1 | 5 | |
| 誕 | 1 | 1 | |
| 娩 懣 滿 | 1 | 3 | |
| 讕 | 1 | 1 | |
| 散 | 1 | 1 | |
| 亶 僤 癉 𤺺 | 1 | 4 | |
| 緩 | 1 | 1 | |
| 蹋 | 1 | 1 |
由拼寫尾碼或附加符號推得的聲調分佈。
| 聲調 | 例字 | 音節 | 字數 |
|---|---|---|---|
| 贙 敦 校 内 啞 | 1789 | 4363 | |
| 𥈾 | 1 | 1 | |
| 蒡 | 2 | 2 | |
| 燒 設 | 2 | 2 | |
| 丑 佁 勝 帨 幟 | 103 | 210 | |
| 嘆 忝 扡 拕 拖 | 59 | 122 |
依單字碼表整理的字與拼寫對照,可搜尋完整資料。
| 字 | 拼寫 |
|---|---|
| 㐱 | tynx*tənʔ |
| 㑞 | lyngS*ləŋh |
| 㒼 | mXan*mân |
| 㓃 | tXakS*tâkh |
| 㓞 | khrXet*kʰrêt |
| 㓠 | tXemx*têmʔtXemS*têms |
| 㓷 | ngretS*ŋrets |
| 㕇 | rXyp*rə̂p |
| 㕑 | dro*dro |
| 㕙 | tshjun*tsʰjuntsjunS*tsjuns |
| 㕚 | tsrXux*tsrûʔ |
| 㕟 | khrXuS*kʰrûskhrXutS*kʰrûts |
| 㕣 | lonx*lonʔ |
| 㕯 | nXut*nûtnXot*nôtnrot*nrot |
| 㕻 | phXoS*pʰôh |
| 㖃 | hXox*hôʔhXoS*hôh |
| 㙪 | xXitS*ʔîts |
| 㚠 | khjaw*kʰjaw |
| 㚤 | lyk*lək |
| 㜎 | gXe*gê |
| 㜏 | wyn*wən |
| 㜝 | ngXymx*ŋə̂mʔ |
| 㜮 | rXamS*râms |
| 㝅 | nXoS*nôhkXokS*kôkh |
| 㝌 | kwyS*kʷəh |
| 㝔 | xjXawx*ʔjâwʔ |
| 㝩 | khXang*kʰâŋ |
| 㝵 | tXyk*tə̂k |
| 㞋 | nranx*nranʔ |
| 㞼 | dyng*dəŋ |
| 㟪 | xujx*ʔujʔxXujx*ʔûjʔ |
| 㠯 | lyx*ləʔ |
| 㡆 | mXang*mâŋ |
| 㡋 | xap*ʔap |
| 㡛 | mXang*mâŋ |
| 㡿 | klhak*k-l̥ak |
| 㢁 | khlajx*k-hlajʔ |
| 㢙 | gyn*gən |
| 㢮 | lhajx*l̥ajʔ |
| 㣇 | lXiS*lîhliS*lih |
| 㣈 | siS*sissliS*slis |
| 㣭 | ⒼtsXong*tsôŋ |
| 㣼 | ⒼtXaw*tâw |
| 㤄 | phXatS*pʰâts |
| 㤜 | hwit*hʷit |
| 㤥 | gXyS*gə̂h |
| 㥛 | kyk*kək |
| 㥟 | grXe*grê |
| 㥯 | xynx*ʔənʔ |
| 㥴 | le*le |
| 㥶 | sXyk*sə̂k |
| 㦤 | xitS*ʔits |
| 㦰 | tsam*tsam |
| 㧘 | dzrXe*dzrê |
| 㧙 | bit*bit |
| 㧻 | trXok*trôk |
| 㨎 | not*not |
| 㩋 | Ⓖsiwk*siwk |
| 㪤 | pit*pit |
| 㫃 | xanx*ʔanʔ |
| 㫊 | xXajx*ʔâjʔxajx*ʔajʔ |
| 㬤 | Ⓖkhyp*kʰəp |
| 㯟 | rXok*rôk |
| 㯺 | grXamx*grâmʔ |
| 㱃 | xymx*ʔəmʔ |
| 㱙 | hux*huʔ |
| 㱿 | khrXok*kʰrôk |
| 㲈 | daw*daw |
| 㲝 | nunx*nunʔ |
| 㴑 | sngXakS*sŋâkh |
| 㴔 | Ⓖhyp*həp |
| 㵎 | krXanS*krâns |
| 㵣 | khXat*kʰât |
| 㸐 | nan*nan |
| 㸒 | lym*ləm |
| 㹖 | grXonS*grôns |
| 㹠 | dXun*dûn |
| 㺗 | thrXen*tʰrên |
| 㻌 | lhXa*l̥â |
| 㽥 | nu*nu |
| 㾐 | ratS*rats |
| 㾓 | xwen*ʔʷen |
| 㾜 | khXep*kʰêp |
| 䀇 | kXax*kâʔ |
| 䀏 | wXin*wîn |
| 䀗 | kwXet*kʷêtgwXet*gʷêt |
| 䀛 | mXat*mâtmrXatS*mrâtsmXot*môt |
| 䀠 | kwakS*kʷakh |
| 䀢 | hwinS*hʷins |
| 䁺 | lak*lak |
| 䁾 | mXet*mêt |
| 䂳 | tshXojx*tsʰôjʔ |
| 䃂 | kXunx*kûnʔ |
| 䅵 | kXawk*kâwkkjawk*kjawk |
| 䆅 | dzi*dzi |
| 䆫 | tshrXong*tsʰrôŋ |
| 䇂 | khran*kʰrankhrjan*kʰrjan |
| 䊦 | khjyx*k-hjəʔ |
| 䊷 | tsry*tsrə |
| 䋼 | ⒼlhXeng*l̥êŋ |
| 䋽 | pXongx*pôŋʔprXongx*prôŋʔ |
| 䌟 | brXek*brêk |
| 䍃 | jaw*jaw |
| 䍖 | bu*bu |
| 䍘 | me*me |
| 䍡 | rXok*rôk |
| 䍧 | tsXang*tsâŋ |
| 䏪 | ⒼnyS*nəs |
| 䐁 | trok*trok |
| 䐇 | mynx*mənʔmunx*munʔminx*minʔ |
| 䐹 | sjuk*sjuksrju*srju |
| 䑂 | lax*laʔ |
| 䒖 | sinS*sins |
| 䔣 | rXi*rîri*ri |
| 䔧 | ri*ri |
| 䖒 | haj*haj |
| 䖘 | lhXaS*l̥âh |
| 䖟 | mrXang*mrâŋ |
| 䗽 | wiS*wih |
| 䘳 | kym*kəm |
| 䘼 | xonx*ʔonʔ |
| 䜌 | rXon*rôn |
| 䞓 | threng*tʰreŋ |
| 䟏 | hjawk*hjawkrjXawk*rjâwk |
| 䟒 | gon*gon |
| 䟫 | drXang*drâŋ |
| 䠓 | tsjuk*tsjuktshjuk*tsʰjuk |
| 䠣 | sonS*sons |
| 䠱 | drok*drok |
| 䡅 | thrun*tʰrun |
| 䡈 | krXawk*krâwk |
| 䡝 | xon*ʔonxun*ʔun |
| 䢋 | ⒼkyS*kəs |
| 䢔 | gXyp*gə̂p |
| 䢦 | srut*srut |
| 䢱 | lXok*lôk |
| 䣄 | sla*s-la |
| 䣓 | krXek*krêk |
| 䦱 | wajx*wajʔ |
| 䧅 | li*li |
| 䧹 | xyng*ʔəŋ |
| 䨘 | sXenS*sêns |
| 䨣 | phXak*pʰâk |
| 䩜 | drjuS*drjuhrljuS*r-ljuh |
| 䩵 | wynS*wənshwanS*hʷans |
| 䪅 | dXok*dôkdok*doktok*tok |
| 䪡 | tsXi*tsî |
| 䫁 | bitS*bits |
| 䫌 | phXex*pʰêʔ |
| 䭫 | khXix*kʰîʔ |
| 䰓 | mXen*mên |
| 䱔 | ljXu*ljû |
| 䱷 | nga*ŋa |
| 䲨 | gXong*gôŋ |
| 䳄 | tshe*tsʰe |
| 䳡 | tuj*tuj |
| 䳭 | tsyk*tsəktsek*tsek |
| 䴠 | xXawx*ʔâwʔ |
| 䵑 | nryt*nrət |
| 䵒 | nrit*nrit |
| 䵼 | lhang*l̥aŋhjang*hjaŋ |
| 一 | xit*ʔit |
| 丁 | tXeng*têŋ |
| 丂 | khXux*kʰûʔ |
| 七 | tshit*tsʰit |
| 丈 | drangx*draŋʔ |
| 三 | sXym*sə̂msXymS*sə̂ms |
| 上 | dangx*daŋʔdjangx*djaŋʔdangS*daŋhdjangS*djaŋh |
| 下 | grXax*grâʔgrXaS*grâh |
| 不 | pyx*pəʔpy*pə |
| 与 | lax*laʔ |
| 丏 | mXenx*mênʔ |
| 丐 | kXatS*kâtskXat*kât |
| 丑 | nrux*nruʔrhux*r̥uʔnhrux*n̥ruʔ |
| 且 | tsXax*tsâʔtshax*tsʰaʔtsha*tsʰatsa*tsa |
| 丕 | phry*pʰrə |
| 世 | lhatS*l̥ats |
| 丘 | kwhy*kʷʰə |
| 丙 | prangx*praŋʔ |
| 丞 | dyng*dəŋ |
| 並 | bXengx*bêŋʔ |
| 丩 | kjux*kjuʔ |
| 个 | kXajS*kâjhkXanS*kâns |
| 中 | trung*truŋtrungS*truŋh |
| 丮 | krak*krak |
| 丰 | phong*pʰoŋ |
| 丱 | krXonS*krôns |
| 串 | krXonS*krôns |
| 丸 | wXan*wân |
| 丹 | tXan*tân |
| 主 | tox*toʔ |
| 乂 | ngaS*ŋasⒼngatS*ŋats |
| 乃 | nXyx*nə̂ʔ |
| 久 | kwyx*kʷəʔ |
| 乇 | trXak*trâk |
| 之 | ty*tə |
| 乍 | dzrXakS*dzrâkh |
| 乎 | hhXa*ɦâ |
| 乏 | bap*bap |
| 乖 | krXuj*krûj |