透過 plum 安裝
plum 是中州韻配方安裝工具。執行以下命令即可獲取此配方:
bash rime-install biopolyhedron/rime-middle-chinese triungkoxsampheng ℞ 配方 可下載 方案表 中古漢語三拼,採用《廣韻》音系的中古漢語三拼, 每個字第一碼爲聲母、第二碼爲介音和主元音、第三碼爲韻尾和聲調。 鍵盤圖見http://vdisk.weibo.com/s/aNz6u
由碼表推得的聲母、例字與覆蓋字數。
| 雙脣音 | 齒齦音 | 捲舌音 | 硬腭音 | 軟腭音 | 喉音 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆發音 | ||||||
| 塞擦音 | ||||||
| 鼻音 | ||||||
| 擦音 | ||||||
| 近音 | ||||||
| 邊近音 |
未分類聲母:zs、zsj、zsy、zsr、zsjy
由碼表推得的韻母、例字與覆蓋字數。
| 韻腹 | - | -i | -u | -m | -n | -ng | -p | -t | -t | -k | -ʔ | -x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ia | ||||||||||||
ie | ||||||||||||
io | ||||||||||||
iu | ||||||||||||
ua | ||||||||||||
ue | ||||||||||||
uo | ||||||||||||
i | ||||||||||||
i | ||||||||||||
y | ||||||||||||
yu | ||||||||||||
u | ||||||||||||
u | ||||||||||||
ii | ||||||||||||
e | ||||||||||||
eu | ||||||||||||
o | ||||||||||||
a | ||||||||||||
ai | ||||||||||||
au | ||||||||||||
m | ||||||||||||
am | ||||||||||||
an | ||||||||||||
ang | ||||||||||||
em | ||||||||||||
en | ||||||||||||
eng | ||||||||||||
gan | ||||||||||||
gang | ||||||||||||
gen | ||||||||||||
geng | ||||||||||||
giam | ||||||||||||
gian | ||||||||||||
giang | ||||||||||||
giem | ||||||||||||
gien | ||||||||||||
gieng | ||||||||||||
gieu | ||||||||||||
gim | ||||||||||||
gin | ||||||||||||
ging | ||||||||||||
gioi | ||||||||||||
gion | ||||||||||||
gje | ||||||||||||
gom | ||||||||||||
gon | ||||||||||||
gran | ||||||||||||
grem | ||||||||||||
gren | ||||||||||||
greng | ||||||||||||
gruai | ||||||||||||
gruan | ||||||||||||
guai | ||||||||||||
guan | ||||||||||||
guon | ||||||||||||
guu | ||||||||||||
gyan | ||||||||||||
gyoi | ||||||||||||
gyon | ||||||||||||
ham | ||||||||||||
han | ||||||||||||
hang | ||||||||||||
hem | ||||||||||||
hen | ||||||||||||
heng | ||||||||||||
hiam | ||||||||||||
hian | ||||||||||||
hiang | ||||||||||||
hiem | ||||||||||||
hien | ||||||||||||
hieng | ||||||||||||
hieu | ||||||||||||
him | ||||||||||||
hin | ||||||||||||
hioi | ||||||||||||
hion | ||||||||||||
hiung | ||||||||||||
hjang | ||||||||||||
hjem | ||||||||||||
hjen | ||||||||||||
hjeng | ||||||||||||
hjim | ||||||||||||
hjin | ||||||||||||
hjing | ||||||||||||
hjung | ||||||||||||
hjyen | ||||||||||||
hjyeng | ||||||||||||
hjyn | ||||||||||||
hjyung | ||||||||||||
hom | ||||||||||||
hon | ||||||||||||
hong | ||||||||||||
hram | ||||||||||||
hran | ||||||||||||
hrang | ||||||||||||
hrem | ||||||||||||
hren | ||||||||||||
hreng | ||||||||||||
hriang | ||||||||||||
hriem | ||||||||||||
hrien | ||||||||||||
hrieng | ||||||||||||
hrieu | ||||||||||||
hrim | ||||||||||||
hrin | ||||||||||||
hring | ||||||||||||
hruai | ||||||||||||
hruan | ||||||||||||
hruang | ||||||||||||
hruen | ||||||||||||
hrung | ||||||||||||
hryen | ||||||||||||
hryn | ||||||||||||
hryung | ||||||||||||
huai | ||||||||||||
huan | ||||||||||||
huang | ||||||||||||
huen | ||||||||||||
hueng | ||||||||||||
hung | ||||||||||||
huon | ||||||||||||
huu | ||||||||||||
huung | ||||||||||||
hyam | ||||||||||||
hyan | ||||||||||||
hyang | ||||||||||||
hyen | ||||||||||||
hyoi | ||||||||||||
hyon | ||||||||||||
hyung | ||||||||||||
iam | ||||||||||||
ian | ||||||||||||
iang | ||||||||||||
iem | ||||||||||||
ien | ||||||||||||
ieng | ||||||||||||
ieu | ||||||||||||
im | ||||||||||||
in | ||||||||||||
ing | ||||||||||||
ioi | ||||||||||||
ion | ||||||||||||
iung | ||||||||||||
jang | ||||||||||||
jem | ||||||||||||
jen | ||||||||||||
jeng | ||||||||||||
jim | ||||||||||||
jin | ||||||||||||
jing | ||||||||||||
jung | ||||||||||||
jyen | ||||||||||||
jyeng | ||||||||||||
jyn | ||||||||||||
jyung | ||||||||||||
oi | ||||||||||||
om | ||||||||||||
on | ||||||||||||
ong | ||||||||||||
ra | ||||||||||||
ram | ||||||||||||
ran | ||||||||||||
rang | ||||||||||||
re | ||||||||||||
rem | ||||||||||||
ren | ||||||||||||
reng | ||||||||||||
riang | ||||||||||||
rien | ||||||||||||
rieng | ||||||||||||
rieu | ||||||||||||
rim | ||||||||||||
rin | ||||||||||||
ring | ||||||||||||
riung | ||||||||||||
rua | ||||||||||||
ruai | ||||||||||||
ruan | ||||||||||||
ruang | ||||||||||||
rue | ||||||||||||
ruen | ||||||||||||
rueng | ||||||||||||
rung | ||||||||||||
ryen | ||||||||||||
ryung | ||||||||||||
siang | ||||||||||||
sien | ||||||||||||
sin | ||||||||||||
sjim | ||||||||||||
sjing | ||||||||||||
sjyn | ||||||||||||
suan | ||||||||||||
syen | ||||||||||||
syn | ||||||||||||
syung | ||||||||||||
uai | ||||||||||||
uan | ||||||||||||
uang | ||||||||||||
uen | ||||||||||||
ueng | ||||||||||||
ung | ||||||||||||
uon | ||||||||||||
uu | ||||||||||||
uung | ||||||||||||
yam | ||||||||||||
yan | ||||||||||||
yang | ||||||||||||
yen | ||||||||||||
yeng | ||||||||||||
yn | ||||||||||||
yoi | ||||||||||||
yon | ||||||||||||
yung |
未分類韻母:j'e、n、'aix、'rangx、'ren、'ruen、'uaix、h'ruad、hj'ai、hj'aix、hj'ren、hr'eh、hr'ek、j'aix、j'amx、j'ap、j'op、j'rat、k、nx、p、r'uaix、r'uen、r'ux、t、x
依單字碼表整理的字與拼寫對照,可搜尋完整資料。
| 字 | 拼寫 |
|---|---|
| 〇 | leng |
| 㐁 | themhthomh |
| 㐆 | qioiqionx |
| 㐭 | limx |
| 㐱 | cjinx |
| 㐲 | dad |
| 㐸 | khiamh |
| 㑁 | tryt |
| 㑃 | qrauh |
| 㑉 | siuk |
| 㑗 | sjin |
| 㑙 | tep |
| 㑛 | sjyuksuk |
| 㑜 | jedthried |
| 㑞 | jingh |
| 㑟 | prangx |
| 㑥 | jeh |
| 㑦 | leh |
| 㑮 | ghuonnguon |
| 㑰 | jangh |
| 㑳 | cryonrepzriuh |
| 㑵 | zit |
| 㑻 | mret |
| 㑿 | zraux |
| 㒄 | njenxsjenx |
| 㒅 | khex |
| 㒇 | myox |
| 㒈 | hramh |
| 㒊 | srip |
| 㒋 | sie |
| 㒌 | gjyeng |
| 㒓 | that |
| 㒔 | dukzjyuk |
| 㒚 | qionhquonx |
| 㒝 | metmyat |
| 㒟 | neux |
| 㒠 | ghraih |
| 㒥 | phiung |
| 㒨 | sien |
| 㒰 | zyen |
| 㒳 | liangx |
| 㒴 | kuot |
| 㒸 | zsyih |
| 㒹 | ten |
| 㒼 | muan |
| 㒽 | khyen |
| 㒾 | jehsjeh |
| 㓃 | tohtrah |
| 㓄 | trimh |
| 㓊 | dungh |
| 㓖 | pjit |
| 㓘 | siuk |
| 㓚 | kung |
| 㓝 | gheng |
| 㓞 | khret |
| 㓠 | temx |
| 㓢 | lak |
| 㓣 | khrep |
| 㓤 | khret |
| 㓱 | du |
| 㓳 | te |
| 㓷 | ngied |
| 㓹 | chyed |
| 㓺 | kian |
| 㓻 | kang |
| 㓼 | chritchrix |
| 㓽 | zriungzriungh |
| 㔂 | linh |
| 㔄 | syuk |
| 㔆 | zomx |
| 㔊 | cjenx |
| 㔋 | ghramxkramhlamh |
| 㔌 | zuzuh |
| 㔍 | chrietchruat |
| 㔎 | ngitsiet |
| 㔏 | lek |
| 㔒 | ghue |
| 㔓 | kianx |
| 㔗 | byoih |
| 㔙 | prang |
| 㔝 | liangx |
| 㔞 | khruai |
| 㔠 | hrat |
| 㔡 | pet |
| 㔢 | cyet |
| 㔣 | luailuaih |
| 㔥 | brex |
| 㔩 | qop |
| 㔪 | lox |
| 㔮 | na |
| 㔯 | zsyen |
| 㔲 | kyix |
| 㔴 | jik |
| 㔶 | komxkungh |
| 㔸 | the |
| 㔹 | lok |
| 㔻 | phii |
| 㕆 | ghoxtox |
| 㕇 | lop |
| 㕈 | qaixquaih |
| 㕊 | phyo |
| 㕋 | gim |
| 㕎 | khap |
| 㕒 | ngye |
| 㕗 | jux |
| 㕙 | chyncynh |
| 㕚 | craux |
| 㕛 | iux |
| 㕞 | sryet |
| 㕟 | khruaih |
| 㕡 | hak |
| 㕢 | ghradkaih |
| 㕣 | jyenx |
| 㕦 | ghruah |
| 㕧 | hiih |
| 㕬 | cjyung |
| 㕭 | qrau |
| 㕮 | byoxpyox |
| 㕯 | njyetnruetnuot |
| 㕰 | hruk |
| 㖃 | ghuxhuhhux |
| 㖅 | syt |
| 㖏 | net |
| 㖑 | hraih |
| 㖒 | de |
| 㖘 | cjin |
| 㖟 | zjuh |
| 㖥 | gynx |
| 㖩 | cyo |
| 㖪 | hruek |
| 㖷 | zje |
| 㗁 | ngak |
| 㗉 | liak |
| 㗊 | crip |
| 㗔 | khien |
| 㗕 | ku |
| 㗗 | piepiex |
| 㗘 | pak |
| 㗙 | nrep |
| 㗚 | lit |
| 㗛 | sieuh |
| 㗢 | dunghghuungghuungh |
| 㗤 | ciuk |
| 㗦 | lau |
| 㗧 | tettrit |
| 㗨 | hre |
| 㗩 | sip |
| 㗫 | chet |
| 㗬 | thra |
| 㗱 | cip |
| 㗲 | ghruek |
| 㗴 | ngren |
| 㗵 | hyot |
| 㗻 | ghuakua |
| 㗼 | ngiap |
| 㗾 | hya |
| 㗿 | haxhrahhrax |
| 㘀 | cakcuak |
| 㘁 | jek |
| 㘆 | thaix |
| 㘈 | ngihngik |
| 㘉 | crit |
| 㘋 | ghenin |
| 㘌 | giek |
| 㘍 | cit |
| 㘓 | lan |
| 㘙 | ngiek |
| 㘝 | nrepnrip |
| 㘠 | pik |
| 㘣 | huenzsyen |
| 㘥 | ju |
| 㘨 | nep |
| 㘰 | cjim |
| 㘱 | tham |
| 㘲 | kiuk |
| 㘻 | qjin |
| 㙀 | liuh |
| 㙁 | miuk |
| 㙄 | bex |
| 㙇 | thryuk |
| 㙊 | driang |
| 㙏 | phiuk |
| 㙙 | lyungx |
| 㙠 | qeqeh |
| 㙡 | cyung |
| 㙤 | hrah |
| 㙨 | gioi |
| 㙩 | leulieuh |
| 㙪 | qehqiih |
| 㙱 | ghauh |
| 㙲 | qyungh |
| 㙴 | chjemh |
| 㙷 | driepdrip |
| 㙻 | drien |
| 㚀 | hie |
| 㚁 | khieuh |
| 㚂 | nangh |
| 㚃 | qyon |
| 㚅 | liung |
| 㚆 | biuk |