透過 plum 安裝
plum 是中州韻配方安裝工具。執行以下命令即可獲取此配方:
bash rime-install biopolyhedron/rime-qyeyshanglr-hanja qyeishanglr_hanja ℞ 配方 可下載 方案表 옛한글·漢字 input method
由碼表推得的聲母、例字與覆蓋字數。
| 聲母 | 例字 | 音節 | 字數 |
|---|---|---|---|
| 不 北 復 覆 ㅂ | 854 | 1368 | |
| 塞 拾 數 省 索 | 850 | 1639 | |
| ㄷ ㄸ 丹 乧 乭 | 849 | 1145 | |
| 龜 串 乾 句 賈 | 845 | 1822 | |
| ㅈ ㅉ 丁 丈 丟 | 844 | 1736 | |
| ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ | 511 | 822 | |
| 奈 ㄴ ㄵ ㄶ ㅥ | 504 | 673 | |
| 兒 惡 阮 ㅇ ㆀ | 503 | 1351 | |
| ㅁ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ | 502 | 803 | |
| 行 ㅎ ㆅ 下 丸 | 499 | 1019 | |
| 暴 ㅍ ㆄ 乏 佈 | 499 | 661 | |
| 責 ㅊ 七 丑 且 | 498 | 1102 | |
| ㅋ 快 카 칵 칶 | 498 | 499 | |
| ㅌ 他 佗 佟 侻 | 498 | 655 | |
| 喫 까 깍 깐 깓 | 152 | 153 | |
| 짜 짝 짠 짣 짤 | 152 | 152 | |
| 氏 雙 싸 싹 싼 | 152 | 154 | |
| 빠 빡 빤 빧 빨 | 150 | 150 | |
| 따 딱 딴 딷 딸 | 148 | 148 | |
| 뺘 뺙 뺜 뺟 뺠 | 68 | 68 | |
| 丙 並 便 倂 僻 | 68 | 132 | |
| 챠 챡 챤 챧 챨 | 68 | 68 | |
| 댜 댝 댠 댣 댤 | 68 | 68 | |
| 꺄 꺅 꺈 꺋 꺌 | 68 | 68 | |
| 交 京 佼 係 俓 | 68 | 273 | |
| 亨 享 俔 俠 傒 | 68 | 209 | |
| 쨔 쨕 쨘 쨛 쨜 | 68 | 68 | |
| 쟈 쟉 쟌 쟏 쟐 | 68 | 68 | |
| 캬 캭 캰 캳 캴 | 68 | 68 | |
| 俛 免 冕 冥 冪 | 68 | 125 | |
| 佞 儜 嚀 女 嫋 | 68 | 91 | |
| 便 俵 偏 僄 剽 | 68 | 143 | |
| 샤 샥 샨 샫 샬 | 68 | 68 | |
| 탸 탹 탼 탿 턀 | 68 | 68 | |
| 땨 땩 땬 땯 땰 | 67 | 67 | |
| 若 褥 乂 也 予 | 67 | 478 | |
| 了 亮 令 伶 例 | 67 | 230 | |
| 쌰 쌱 쌴 쌷 쌸 | 67 | 67 | |
| 븜 븨 븩 븬 븯 | 23 | 23 | |
| 츰 츼 츽 칀 칃 | 23 | 23 | |
| 뜸 띄 띅 띈 띋 | 23 | 23 | |
| 듬 듸 듹 듼 듿 | 23 | 23 | |
| 끔 끠 끡 끤 끧 | 23 | 23 | |
| 今 唫 噤 妗 嶔 | 23 | 42 | |
| 僖 凞 咥 唏 喜 | 23 | 58 | |
| 쯤 쯰 쯱 쯴 쯷 | 23 | 23 | |
| 즘 즤 즥 즨 즫 | 23 | 23 | |
| 큼 킈 킉 킌 킏 | 23 | 23 | |
| 믐 믜 믝 믠 믣 | 23 | 23 | |
| 凜 늠 늬 늭 늰 | 23 | 24 | |
| 픔 픠 픡 픤 픧 | 23 | 23 | |
| 依 倚 儀 儗 凒 | 23 | 63 | |
| 凛 凜 廩 澟 름 | 23 | 27 | |
| 슴 싀 싁 싄 싇 | 23 | 23 | |
| 씀 씌 씍 씐 씓 | 23 | 23 | |
| 闖 틈 틔 틕 틘 | 23 | 24 | |
| 쁨 쁴 쁵 쁸 쁻 | 22 | 22 | |
| ㅑ ㅒ ㅕ ㅖ ㅛ | 12 | 12 | |
| ㅏ ㅐ ㅓ ㅔ | 4 | 4 | |
| ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ | 4 | 4 | |
| ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ | 4 | 4 | |
| ㆍ ㆎ | 2 | 2 | |
| ㅡ ㅢ | 2 | 2 | |
| ㅸ ㅹ | 2 | 2 | |
| ㅣ | 1 | 1 | |
| ㆆ | 1 | 1 | |
| ㅿ | 1 | 1 |
由碼表推得的韻母、例字與覆蓋字數。
| 韻母 | 例字 | 音節 | 字數 |
|---|---|---|---|
| 利 吏 履 李 梨 | 42 | 570 | |
| 喇 懶 拏 癩 羅 | 41 | 416 | |
| 來 ㅐ ㅒ ㅙ 乃 | 41 | 295 | |
| 厲 呂 女 廬 濾 | 41 | 244 | |
| 例 禮 醴 隸 ㅔ | 41 | 237 | |
| 僚 勞 寮 尿 怒 | 39 | 837 | |
| 拉 臘 蠟 傝 匌 | 38 | 101 | |
| 갗 걏 깣 꺛 낯 | 38 | 38 | |
| 갇 갿 깓 꺋 낟 | 38 | 38 | |
| 樂 掠 洛 烙 珞 | 38 | 230 | |
| 갛 걓 깧 꺟 낳 | 38 | 38 | |
| 갭 걥 깹 꺱 냅 | 38 | 38 | |
| 갳 걫 깿 꺷 냋 | 38 | 38 | |
| 갣 걛 깯 꺧 낻 | 38 | 38 | |
| 宅 伯 佰 冊 劾 | 38 | 94 | |
| 갷 걯 꺃 꺻 냏 | 38 | 38 | |
| 갲 걪 깾 꺶 냊 | 38 | 38 | |
| 갴 걬 꺀 꺸 냌 | 38 | 38 | |
| 갬 걤 깸 꺰 냄 | 38 | 38 | |
| 갠 걘 깬 꺤 낸 | 38 | 38 | |
| 갶 걮 꺂 꺺 냎 | 38 | 38 | |
| 冷 倖 儚 嚶 坑 | 38 | 97 | |
| 갤 걜 깰 꺨 낼 | 38 | 38 | |
| 갯 걧 깻 꺳 냇 | 38 | 38 | |
| 갵 걭 꺁 꺹 냍 | 38 | 38 | |
| 갖 걎 깢 꺚 낮 | 38 | 38 | |
| 갘 걐 깤 꺜 낰 | 38 | 38 | |
| 參 嵐 濫 藍 襤 | 38 | 215 | |
| 丹 亂 卵 爛 鸞 | 38 | 312 | |
| 갚 걒 깦 꺞 낲 | 38 | 38 | |
| 亮 兩 梁 浪 狼 | 38 | 442 | |
| 乫 乷 侻 八 刹 | 38 | 130 | |
| 갓 걋 깟 꺗 낫 | 38 | 38 | |
| 같 걑 깥 꺝 낱 | 38 | 38 | |
| 獵 葉 俠 倢 偈 | 38 | 117 | |
| 겇 겿 껓 꼋 넟 | 38 | 38 | |
| 걷 겯 껃 껻 넏 | 38 | 38 | |
| 力 曆 歷 轢 亦 | 38 | 197 | |
| 겋 곃 껗 꼏 넣 | 38 | 38 | |
| 겆 겾 껒 꼊 넞 | 38 | 38 | |
| 念 捻 殮 簾 佔 | 38 | 173 | |
| 便 年 憐 戀 撚 | 38 | 451 | |
| 寧 令 囹 嶺 怜 | 38 | 377 | |
| 列 劣 烈 裂 說 | 38 | 152 | |
| 걻 겳 껇 껿 넓 | 38 | 38 | |
| 걺 겲 껆 껾 넒 | 38 | 38 | |
| 걾 겶 껊 꼂 넖 | 38 | 38 | |
| 걼 겴 껈 꼀 넔 | 38 | 38 | |
| 걽 겵 껉 꼁 넕 | 38 | 38 | |
| 것 겻 껏 꼇 넛 | 38 | 38 | |
| 겉 곁 껕 꼍 넡 | 38 | 38 | |
| 立 笠 粒 乏 什 | 38 | 66 | |
| 긫 깇 끷 낓 닃 | 38 | 38 | |
| 긛 긷 끧 낃 늳 | 38 | 38 | |
| 匿 則 勅 喫 喰 | 38 | 81 | |
| 긯 깋 끻 낗 닇 | 38 | 38 | |
| 긪 깆 끶 낒 닂 | 38 | 38 | |
| 긬 깈 끸 낔 닄 | 38 | 38 | |
| 林 沈 臨 任 侵 | 38 | 100 | |
| 燐 璘 藺 隣 鱗 | 38 | 227 | |
| 긮 깊 끺 낖 닆 | 38 | 38 | |
| 仍 冰 凭 凴 剩 | 38 | 62 | |
| 一 七 佖 佚 佶 | 38 | 119 | |
| 긟 긻 끫 낇 늷 | 38 | 38 | |
| 긣 긿 끯 낋 늻 | 38 | 38 | |
| 긞 긺 끪 낆 늶 | 38 | 38 | |
| 긢 긾 끮 낊 늺 | 38 | 38 | |
| 긠 긼 끬 낈 늸 | 38 | 38 | |
| 긡 긽 끭 낉 늹 | 38 | 38 | |
| 긧 깃 끳 낏 늿 | 38 | 38 | |
| 긭 깉 끹 낕 닅 | 38 | 38 | |
| 곱 굡 꼽 꾭 놉 | 38 | 38 | |
| 곷 굧 꽃 꾳 놏 | 38 | 38 | |
| 곧 굗 꼳 꾣 녿 | 38 | 38 | |
| 곻 굫 꽇 꾷 놓 | 38 | 38 | |
| 串 곶 굦 꽂 꾲 | 38 | 39 | |
| 곸 굨 꽄 꾴 놐 | 38 | 38 | |
| 곰 굠 꼼 꾬 놈 | 38 | 38 | |
| 論 吋 噋 噸 囫 | 38 | 129 | |
| 곺 굪 꽆 꾶 높 | 38 | 38 | |
| 壟 弄 洞 籠 聾 | 38 | 293 | |
| 乭 乶 兀 卒 咄 | 38 | 61 | |
| 곳 굣 꼿 꾯 놋 | 38 | 38 | |
| 곹 굩 꽅 꾵 놑 | 38 | 38 | |
| 겈 곀 껔 꼌 넠 | 37 | 37 | |
| 겊 곂 껖 꼎 넢 | 37 | 37 | |
| 걹 겱 껅 껽 넑 | 37 | 37 | |
| 걿 겷 껋 꼃 넗 | 37 | 37 | |
| 긝 긹 끩 낅 늵 | 37 | 37 | |
| 碌 祿 綠 菉 輻 | 37 | 167 | |
| ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ | 22 | 22 | |
| 凜 ㄻ 今 凛 吟 | 20 | 60 | |
| 牢 磊 賂 雷 ㆉ | 20 | 126 | |
| 壘 屢 樓 淚 漏 | 20 | 547 | |
| ㆌ 位 倅 偉 僞 | 20 | 95 | |
| 굽 꿉 눕 둡 뚭 | 19 | 19 | |
| 궃 꿏 눛 둧 뚳 | 19 | 19 | |
| 굳 꾿 눋 둗 뚣 | 19 | 19 | |
| 卉 喙 虫 虺 궈 | 19 | 23 | |
| 궙 꿥 눱 둽 뛉 | 19 | 19 | |
| 궟 꿫 눷 뒃 뛏 | 19 | 19 | |
| 궏 꿛 눧 둳 뚿 | 19 | 19 | |
| 궣 꿯 눻 뒇 뛓 | 19 | 19 | |
| 佹 几 劂 匱 悴 | 19 | 49 | |
| 궞 꿪 눶 뒂 뛎 | 19 | 19 | |
| 궠 꿬 눸 뒄 뛐 | 19 | 19 | |
| 궘 꿤 눰 둼 뛈 | 19 | 19 | |
| 倦 元 冤 券 勌 | 19 | 87 | |
| 궢 꿮 눺 뒆 뛒 | 19 | 19 | |
| 궝 꿩 눵 뒁 뛍 | 19 | 19 | |
| 刖 厥 月 獗 粤 | 19 | 30 | |
| 궛 꿧 눳 둿 뛋 | 19 | 19 | |
| 궡 꿭 눹 뒅 뛑 | 19 | 19 | |
| 궇 꿓 눟 둫 뚷 | 19 | 19 | |
| 귑 뀝 뉩 뒵 뜁 | 19 | 19 | |
| 귇 뀓 뉟 뒫 뛷 | 19 | 19 | |
| 귛 뀧 뉳 뒿 뜋 | 19 | 19 | |
| 귖 뀢 뉮 뒺 뜆 | 19 | 19 | |
| 귘 뀤 뉰 뒼 뜈 | 19 | 19 | |
| 귐 뀜 뉨 뒴 뜀 | 19 | 19 | |
| 귄 뀐 뉜 뒨 뛴 | 19 | 19 | |
| 귚 뀦 뉲 뒾 뜊 | 19 | 19 | |
| 귕 뀡 뉭 뒹 뜅 | 19 | 19 | |
| 귈 뀔 뉠 뒬 뛸 | 19 | 19 | |
| 귓 뀟 뉫 뒷 뜃 | 19 | 19 | |
| 귙 뀥 뉱 뒽 뜉 | 19 | 19 | |
| 궂 꿎 눚 둦 뚲 | 19 | 19 | |
| 궄 꿐 눜 둨 뚴 | 19 | 19 | |
| 品 禀 稟 굼 꿈 | 19 | 22 | |
| 暈 云 体 侚 俊 | 19 | 207 | |
| 궆 꿒 눞 둪 뚶 | 19 | 19 | |
| 中 仲 佟 充 冲 | 19 | 61 | |
| 不 乧 乼 亐 佛 | 19 | 60 | |
| 筆 굿 꿋 눗 둣 | 19 | 20 | |
| 궅 꿑 눝 둩 뚵 | 19 | 19 | |
| 劉 杻 柳 流 溜 | 19 | 172 | |
| 귭 뀹 늅 듑 뜝 | 19 | 19 | |
| 귳 뀿 늋 듗 뜣 | 19 | 19 | |
| 귣 뀯 뉻 듇 뜓 | 19 | 19 | |
| 귷 끃 늏 듛 뜧 | 19 | 19 | |
| 귲 뀾 늊 듖 뜢 | 19 | 19 | |
| 귴 끀 늌 듘 뜤 | 19 | 19 | |
| 귬 뀸 늄 듐 뜜 | 19 | 19 | |
| 倫 崙 淪 輪 侖 | 19 | 49 | |
| 귶 끂 늎 듚 뜦 | 19 | 19 | |
| 兇 凶 匈 恟 戎 | 19 | 35 | |
| 律 慄 栗 卹 嵂 | 19 | 37 | |
| 귯 뀻 늇 듓 뜟 | 19 | 19 | |
| 귵 끁 늍 듙 뜥 | 19 | 19 | |
| 궉 꿕 눡 둭 뤅 | 18 | 18 | |
| 丑 俶 倏 儵 勖 | 18 | 80 | |
| 귗 뀣 뉯 뒻 뜇 | 18 | 18 | |
| 귁 뀍 뉙 뒥 뤽 | 18 | 18 | |
| 六 戮 陸 僇 儥 | 18 | 32 | |
| 값 낪 닶 랎 맚 | 14 | 14 | |
| 갂 낚 닦 띾 맊 | 14 | 14 | |
| 갃 낛 닧 띿 맋 | 14 | 14 | |
| 갮 냆 댒 랪 맶 | 14 | 14 | |
| 갞 낶 댂 랚 맦 | 14 | 14 | |
| 갟 낷 댃 랛 맧 | 14 | 14 |
依單字碼表整理的字與拼寫對照,可搜尋完整資料。
| 字 | 拼寫 |
|---|---|
| 〮 | 1 |
| 〯 | 2 |
| ㄱ | g |
| ㄲ | gg |
| ㄳ | gs |
| ㄴ | n |
| ㄵ | nj |
| ㄶ | nh |
| ㄷ | d |
| ㄸ | dd |
| ㄹ | r |
| ㄺ | rg |
| ㄻ | rm |
| ㄼ | rb |
| ㄽ | rs |
| ㄾ | rt |
| ㄿ | rp |
| ㅀ | rh |
| ㅁ | m |
| ㅂ | b |
| ㅃ | bb |
| ㅄ | bs |
| ㅅ | s |
| ㅆ | ss |
| ㅇ | q |
| ㅈ | j |
| ㅉ | jj |
| ㅊ | c |
| ㅋ | k |
| ㅌ | t |
| ㅍ | p |
| ㅎ | h |
| ㅏ | a |
| ㅐ | ai |
| ㅑ | ya |
| ㅒ | yai |
| ㅓ | e |
| ㅔ | ei |
| ㅕ | ye |
| ㅖ | yei |
| ㅗ | o |
| ㅘ | oa |
| ㅙ | oai |
| ㅚ | oi |
| ㅛ | yo |
| ㅜ | u |
| ㅝ | ue |
| ㅞ | uei |
| ㅟ | ui |
| ㅠ | yu |
| ㅡ | l |
| ㅢ | li |
| ㅣ | i |
| ㅤ | 89 |
| ㅥ | nn |
| ㅦ | nd |
| ㅧ | ns |
| ㅨ | nz |
| ㅩ | rgs |
| ㅪ | rd |
| ㅫ | rbs |
| ㅬ | rz |
| ㅭ | rx |
| ㅮ | mb |
| ㅯ | ms |
| ㅰ | mz |
| ㅱ | mq |
| ㅲ | bg |
| ㅳ | bd |
| ㅴ | bsg |
| ㅵ | bsd |
| ㅶ | bj |
| ㅷ | bt |
| ㅸ | v |
| ㅹ | vv |
| ㅺ | sg |
| ㅻ | sn |
| ㅼ | sd |
| ㅽ | sb |
| ㅾ | sj |
| ㅿ | z |
| ㆀ | qq |
| ㆁ | ; |
| ㆂ | qs |
| ㆃ | qz |
| ㆄ | pq |
| ㆅ | hh |
| ㆆ | x |
| ㆇ | yoya |
| ㆈ | yoyai |
| ㆉ | yoi |
| ㆊ | yuye |
| ㆋ | yuyei |
| ㆌ | yui |
| ㆍ | f |
| ㆎ | fi |
| 一 | qir |
| 丁 | jeq |
| 七 | cir |
| 万 | man |
| 丈 | jaq |
| 三 | sam |
| 上 | saq |
| 下 | ha |
| 不 | bubur |
| 丑 | cug |
| 且 | ca |
| 丕 | bi |
| 世 | sei |
| 丘 | gu |
| 丙 | byeq |
| 丞 | slq |
| 丟 | ju |
| 並 | byeq |
| 丫 | qa |
| 中 | juq |
| 丰 | boq |
| 丱 | goan |
| 串 | gojgoan |
| 丸 | hoan |
| 丹 | danran |
| 主 | ju |
| 乂 | qyei |
| 乃 | nai |
| 久 | gu |
| 之 | ji |
| 乍 | sa |
| 乎 | ho |
| 乏 | pib |
| 乖 | goi |
| 乘 | slq |
| 乙 | qlr |
| 九 | gu |
| 乞 | ger |
| 也 | qya |
| 乧 | dur |
| 乫 | gar |
| 乬 | ger |
| 乭 | dor |
| 乳 | qyu |
| 乶 | bor |
| 乷 | sar |
| 乼 | jur |
| 乾 | gangen |
| 亂 | nanran |
| 了 | ryo |
| 予 | qye |
| 事 | sa |
| 二 | qi |
| 于 | qu |
| 亏 | qu |
| 亐 | qur |
| 云 | qun |
| 互 | ho |
| 五 | qo |
| 井 | jeq |
| 亘 | glq |
| 亙 | glq |
| 些 | sa |
| 亞 | qa |
| 亟 | glg |
| 亡 | maq |
| 亢 | haq |
| 交 | gyo |
| 亥 | hai |
| 亦 | qyeg |
| 亨 | hyeq |
| 享 | hyaq |
| 京 | gyeq |
| 亭 | jeq |
| 亮 | ryaqqyaq |
| 亳 | bag |
| 亴 | qu |
| 亶 | dan |
| 亹 | mi |
| 人 | qin |
| 什 | sib |
| 仁 | qin |
| 仄 | clg |
| 仆 | bu |
| 仇 | gu |
| 今 | glm |
| 介 | gai |
| 仍 | qiq |
| 仔 | ja |
| 仕 | sa |
| 他 | ta |
| 仗 | jaq |
| 付 | bu |
| 仙 | sen |
| 仝 | doq |
| 仞 | qin |
| 仟 | cen |
| 仡 | hlr |
| 代 | dai |
| 令 | ryeqqyeq |
| 以 | qi |
| 仮 | ga |
| 仰 | qaq |
| 仲 | juq |